Стоимость выполнения кадастровых работ
Тип объекта недвижимого имущества | Стоимость, руб. | Срок |
---|---|---|
Технический план на квартиру | от 8000 | 10 дней |
Технический план на машино-место | до 8000 | 10 дней |
Технический план на садовый дом | от 12000 | 10 дней |
Технический план на индивидуальный жилой дом | от 12000 | 10 дней |
Межевой план на земельный участок | от 14000 | 10 дней |
Технический план на образование части помещения (для договора аренды) | от 12000 | 5 дней |
Акт обследования | до 8000 | 5 дней |
Заключение кадастрового инженера | до 8000 | 5 дней |
Схема расположения земельного участка | от 8000 | 5 дней |
Вынос границ земельного участка | от 8000 | 5 дней |
Стоимость, руб. | |
---|---|
Технический план на квартиру | от 8000 |
Технический план на машино-место | до 8000 |
Технический план на садовый дом | от 12000 |
Технический план на индивидуальный жилой дом | от 12000 |
Межевой план на земельный участок | от 14000 |
Технический план на образование части помещения (для договора аренды) | от 12000 |
Акт обследования | до 8000 |
Заключение кадастрового инженера | до 8000 |
Схема расположения земельного участка | от 8000 |
от 8000 |
Срок | |
---|---|
Технический план на квартиру | 10 дней |
Технический план на машино-место | 10 дней |
Технический план на садовый дом | 10 дней |
Технический план на индивидуальный жилой дом | 10 дней |
Межевой план на земельный участок | 10 дней |
Технический план на образование части помещения (для договора аренды) | 5 дней |
Акт обследования | 5 дней |
Заключение кадастрового инженера | 5 дней |
Схема расположения земельного участка | 5 дней |
5 дней |